LATEST LOTTERY RESULT

Date Result: Sep 02, 2025 | Thursday

1st prize 195242
2nd prize 841368
3rd prize 529437
Starter 397116
Consolation 155787
Jackpot Prize:

Next draw. Remember to buy your numbers early!

No Day Date Draw Prize Result
1 Monday Sep 01, 2025 1839 1 710394
2 Sunday Aug 31, 2025 1838 1 496441
3 Saturday Aug 30, 2025 1837 1 709992
4 Friday Aug 29, 2025 1836 1 541692
5 Thursday Aug 28, 2025 1835 1 794221
6 Wednesday Aug 27, 2025 1834 1 552059
7 Tuesday Aug 26, 2025 1833 1 607724
8 Monday Aug 25, 2025 1832 1 523114
9 Sunday Aug 24, 2025 1830 1 567587
10 Saturday Aug 23, 2025 1829 1 217838
11 Friday Aug 22, 2025 1828 1 523122
12 Thursday Aug 21, 2025 1827 1 973942
13 Wednesday Aug 20, 2025 1826 1 103678

YOU ARE ABOUT TO PLAY THE BIG NUMBER KNOCKOUT FOR MWK2.50

Instant Win Game Rules, Procedures and any relevant Game Specific Rules apply.

banks

What Numbers to buy

Translate your inspirations into lucky 6 numbers!

Big Jackpot Winnings

Find out where Jackpot winners bought their tickets.

Did i win ?

Check if your numbers have won any prize.

Results on Mobile

Check Today results on your mobile phone.