LATEST LOTTERY RESULT

Date Result: Mar 12, 2026 | Thursday

1st prize 509948
2nd prize 730760
3rd prize 649135
Starter 639519
Consolation 215747
Jackpot Prize:

Next draw. Remember to buy your numbers early!

No Day Date Draw Prize Result
1 Thursday Mar 12, 2026 2035 1 509948
2 Wednesday Mar 11, 2026 2034 1 223534
3 Tuesday Mar 10, 2026 2033 1 133498
4 Monday Mar 09, 2026 2032 1 200574
5 Sunday Mar 08, 2026 2031 1 724919
6 Saturday Mar 07, 2026 2030 1 318345
7 Friday Mar 06, 2026 2029 1 241989
8 Thursday Mar 05, 2026 2028 1 561766
9 Wednesday Mar 04, 2026 2027 1 789113
10 Tuesday Mar 03, 2026 2026 1 104592
11 Monday Mar 02, 2026 2025 1 799050
12 Sunday Mar 01, 2026 2024 1 257293
13 Saturday Feb 28, 2026 2023 1 521574

YOU ARE ABOUT TO PLAY THE BIG NUMBER KNOCKOUT FOR MWK2.50

Instant Win Game Rules, Procedures and any relevant Game Specific Rules apply.

banks

What Numbers to buy

Translate your inspirations into lucky 6 numbers!

Big Jackpot Winnings

Find out where Jackpot winners bought their tickets.

Did i win ?

Check if your numbers have won any prize.

Results on Mobile

Check Today results on your mobile phone.