No | Date | Draw | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize | Starter Prize | Consolation Prize |
1 | Thursday Jan 09, 2025 | 1598 | 243562 | 917405 | 035852 | 712013 | 911208 |
2 | Thursday Jan 02, 2025 | 1591 | 742236 | 945721 | 600100 | 468558 | 144781 |
3 | Thursday Dec 26, 2024 | 1584 | 365822 | 487286 | 752629 | 251487 | 700551 |
4 | Thursday Dec 19, 2024 | 1577 | 608171 | 849068 | 534002 | 969500 | 652510 |
5 | Thursday Dec 12, 2024 | 1570 | 950872 | 266307 | 395427 | 471565 | 433723 |
6 | Thursday Dec 05, 2024 | 1563 | 095700 | 760124 | 486362 | 638456 | 613814 |
7 | Thursday Nov 28, 2024 | 1556 | 253048 | 991585 | 474977 | 803859 | 257522 |
8 | Thursday Nov 21, 2024 | 1549 | 760368 | 219730 | 444112 | 762420 | 586070 |
9 | Thursday Nov 14, 2024 | 1542 | 746501 | 231286 | 099832 | 557174 | 678987 |
10 | Thursday Nov 07, 2024 | 1534 | 661545 | 846219 | 012841 | 547666 | 536778 |
11 | Thursday Oct 31, 2024 | 1527 | 437319 | 901586 | 222333 | 566979 | 543868 |
12 | Thursday Oct 24, 2024 | 1520 | 307122 | 963384 | 512076 | 428360 | 651704 |
13 | Thursday Oct 17, 2024 | 1513 | 394705 | 216822 | 709835 | 679129 | 365103 |
14 | Thursday Oct 10, 2024 | 1506 | 444911 | 958236 | 102543 | 850222 | 829562 |
15 | Thursday Oct 03, 2024 | 1499 | 434095 | 789313 | 182738 | 230275 | 425916 |
16 | Thursday Sep 26, 2024 | 1492 | 259960 | 714369 | 481010 | 595879 | 846644 |
17 | Thursday Sep 19, 2024 | 1485 | 287650 | 969278 | 134679 | 762347 | 143747 |
18 | Thursday Sep 12, 2024 | 1478 | 428877 | 193764 | 305656 | 240498 | 732614 |
19 | Thursday Sep 05, 2024 | 1471 | 485815 | 160597 | 376901 | 114636 | 146700 |
20 | Thursday Aug 29, 2024 | 1464 | 955702 | 612166 | 140277 | 337113 | 435476 |
21 | Thursday Aug 22, 2024 | 1457 | 277813 | 952068 | 549179 | 499068 | 267856 |
22 | Thursday Aug 15, 2024 | 1450 | 200549 | 843627 | 418060 | 627084 | 328656 |
23 | Thursday Aug 08, 2024 | 1442 | 709340 | 151215 | 438671 | 780248 | 806243 |
24 | Thursday Aug 01, 2024 | 1435 | 796708 | 151295 | 439296 | 419985 | 844664 |
25 | Thursday Jul 25, 2024 | 1428 | 424944 | 610006 | 125715 | 125406 | 122883 |
26 | Thursday Jul 18, 2024 | 1421 | 398295 | 398241 | 089724 | 638885 | 592366 |
27 | Thursday Jul 11, 2024 | 1414 | 409625 | 780993 | 194769 | 293482 | 651333 |
28 | Thursday Jul 04, 2024 | 1407 | 965809 | 242722 | 619338 | 547085 | 725114 |
29 | Thursday Jun 27, 2024 | 1400 | 637114 | 906598 | 451540 | 996596 | 224318 |
30 | Thursday Jun 20, 2024 | 1393 | 509163 | 664781 | 808943 | 856076 | 397692 |
Translate your inspirations into lucky 6 numbers!
Find out where Jackpot winners bought their tickets.
Check if your numbers have won any prize.
Check Today results on your mobile phone.