No Date Draw 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize Starter Prize Consolation Prize
1 Sep 16, 2024 1482 421730 946786 115233 394152 541993
2 Sep 15, 2024 1481 129504 487189 157787 652556 210313
3 Sep 14, 2024 1480 460391 650489 386144 279212 405096
4 Sep 13, 2024 1479 308196 753558 194769 302287 644668
5 Sep 12, 2024 1478 428877 193764 305656 240498 732614
6 Sep 11, 2024 1477 381540 165934 897961 534056 902683
7 Sep 10, 2024 1476 724580 469246 203133 591964 376041
8 Sep 09, 2024 1475 261111 753802 987625 309390 836335
9 Sep 08, 2024 1474 761070 253698 429659 405560 633439
10 Sep 07, 2024 1473 374902 851375 606479 239330 816598
11 Sep 06, 2024 1472 985077 491234 239614 369508 131408
12 Sep 05, 2024 1471 485815 160597 376901 114636 146700
13 Sep 04, 2024 1470 932516 467411 129254 297951 878059
14 Sep 03, 2024 1469 885700 911248 304646 147421 574917
15 Sep 02, 2024 1468 290453 776128 431161 343469 752295
16 Sep 01, 2024 1467 945191 231577 786797 855182 886084
17 Aug 31, 2024 1466 374988 651021 897563 267646 564747
18 Aug 30, 2024 1465 504474 861221 739618 782037 621632
19 Aug 29, 2024 1464 955702 612166 140277 337113 435476
20 Aug 28, 2024 1463 632194 157820 486360 707215 116242
21 Aug 27, 2024 1462 760929 481254 215311 368164 139805
22 Aug 26, 2024 1461 135101 792388 461046 299918 679027
23 Aug 25, 2024 1460 113428 751677 902412 370861 695845
24 Aug 24, 2024 1459 762241 506088 197354 883029 497037
25 Aug 23, 2024 1458 036482 741577 294046 296025 306714
26 Aug 22, 2024 1457 277813 952068 549179 499068 267856
27 Aug 21, 2024 1456 201948 517622 902411 277823 346215
28 Aug 20, 2024 1455 339502 487189 721486 113168 193613
29 Aug 19, 2024 1454 207428 713544 610262 885350 214692
30 Aug 18, 2024 1453 134489 122373 507641 594780 652388
Page:
banks

What Numbers to buy

Translate your inspirations into lucky 6 numbers!

Big Jackpot Winnings

Find out where Jackpot winners bought their tickets.

Did i win ?

Check if your numbers have won any prize.

Results on Mobile

Check Today results on your mobile phone.