No Date Draw 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize Starter Prize Consolation Prize
1 Nov 15, 2024 1543 440273 958315 085627 284743 463491
2 Nov 14, 2024 1542 746501 231286 099832 557174 678987
3 Nov 13, 2024 1541 479352 132132 056419 585567 325995
4 Nov 12, 2024 1539 703335 249712 060176 715139 474549
5 Nov 11, 2024 1538 298515 462334 700421 783099 522101
6 Nov 10, 2024 1537 936122 482536 017498 431493 544869
7 Nov 09, 2024 1536 735944 412183 059616 777971 885162
8 Nov 08, 2024 1535 849471 230097 511785 705692 926569
9 Nov 07, 2024 1534 661545 846219 012841 547666 536778
10 Nov 06, 2024 1533 351708 909962 620277 354063 486569
11 Nov 05, 2024 1532 138751 482043 970461 170652 118737
12 Nov 04, 2024 1531 933025 218612 740260 341248 220702
13 Nov 03, 2024 1530 354127 977300 203130 247000 344237
14 Nov 02, 2024 1529 967544 482189 355960 345423 202114
15 Nov 01, 2024 1528 503092 981214 425136 777175 514191
16 Oct 31, 2024 1527 437319 901586 222333 566979 543868
17 Oct 30, 2024 1526 711905 387624 094369 343858 389392
18 Oct 29, 2024 1525 376129 801587 023086 577425 592748
19 Oct 28, 2024 1524 522836 977300 034850 146782 318496
20 Oct 27, 2024 1523 346695 961243 082859 567476 627113
21 Oct 26, 2024 1522 511950 260917 879437 742712 467846
22 Oct 25, 2024 1521 012608 844727 538150 460083 966261
23 Oct 24, 2024 1520 307122 963384 512076 428360 651704
24 Oct 23, 2024 1519 214660 977301 534651 113972 771410
25 Oct 22, 2024 1518 234585 710384 092176 857288 214530
26 Oct 21, 2024 1517 127566 461010 972463 338897 870750
27 Oct 20, 2024 1516 796508 610006 039294 882414 973038
28 Oct 19, 2024 1515 239572 946786 134679 644154 140369
29 Oct 18, 2024 1514 652311 987155 900820 816604 683707
30 Oct 17, 2024 1513 394705 216822 709835 679129 365103
Page:
banks

What Numbers to buy

Translate your inspirations into lucky 6 numbers!

Big Jackpot Winnings

Find out where Jackpot winners bought their tickets.

Did i win ?

Check if your numbers have won any prize.

Results on Mobile

Check Today results on your mobile phone.