No Date Draw 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize Starter Prize Consolation Prize
1 Mar 23, 2024 1303 807116 875421 038946 893082 502874
2 Mar 22, 2024 1302 608371 875423 097854 316910 857338
3 Mar 21, 2024 1301 539273 875421 038946 943943 858905
4 Mar 20, 2024 1300 417608 849651 037845 585817 505325
5 Mar 19, 2024 1299 209670 845612 084653 424959 302690
6 Mar 18, 2024 1298 613279 854120 038745 989031 326627
7 Mar 17, 2024 1297 720835 581019 634727 467774 306264
8 Mar 16, 2024 1296 914865 015743 485902 382110 560721
9 Mar 15, 2024 1295 507216 266878 351599 881807 839071
10 Mar 14, 2024 1294 476082 546495 340996 220923 648934
11 Mar 13, 2024 1293 127543 876542 398754 596069 530608
12 Mar 12, 2024 1292 851579 186656 720716 500140 949821
13 Mar 11, 2024 1291 115908 486521 038946 134876 560811
14 Mar 09, 2024 1290 207825 956230 758456 181689 582120
15 Mar 08, 2024 1289 635941 653218 139856 904820 605516
16 Mar 07, 2024 1288 743960 984653 463987 768218 230553
17 Mar 06, 2024 1287 638710 465132 789653 890929 209216
18 Mar 05, 2024 1286 986174 984651 317845 462878 758573
19 Mar 04, 2024 1285 813054 038745 465287 995788 292726
20 Mar 03, 2024 1284 935092 468546 173199 296158 792984
21 Mar 02, 2024 1283 703948 849521 039876 863067 786707
22 Mar 01, 2024 1282 529801 038946 462745 737560 930543
23 Feb 29, 2024 1281 847094 039854 039871 468467 844130
24 Feb 28, 2024 1280 906132 419865 038745 774883 650824
25 Feb 27, 2024 1279 814230 462894 318903 262889 207331
26 Feb 26, 2024 1278 704596 039845 986543 884038 661279
27 Feb 25, 2024 1277 850182 619865 038946 271347 575684
28 Feb 24, 2024 1276 746029 038945 875419 755904 921813
29 Feb 23, 2024 1275 520356 845613 037845 396637 253328
30 Feb 22, 2024 1274 965583 784512 039845 553178 212811
Page:
banks

What Numbers to buy

Translate your inspirations into lucky 6 numbers!

Big Jackpot Winnings

Find out where Jackpot winners bought their tickets.

Did i win ?

Check if your numbers have won any prize.

Results on Mobile

Check Today results on your mobile phone.