No Date Draw 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize Starter Prize Consolation Prize
1 Feb 21, 2024 1273 527593 038496 804897 511711 282051
2 Feb 20, 2024 1272 806394 034986 849465 565210 471136
3 Feb 19, 2024 1271 942316 364189 250748 696887 663975
4 Feb 18, 2024 1270 745470 023945 849461 550313 808489
5 Feb 17, 2024 1269 639009 849562 039845 188970 312416
6 Feb 16, 2024 1268 827063 784512 039845 993454 988304
7 Feb 15, 2024 1267 633015 874512 986532 820954 396088
8 Feb 14, 2024 1266 743210 875421 039845 149745 372163
9 Feb 13, 2024 1265 749016 874521 035687 746223 211732
10 Feb 12, 2024 1264 203066 896654 037984 879126 374277
11 Feb 11, 2024 1263 812075 561289 038754 434885 267590
12 Feb 10, 2024 1262 726459 875421 038945 474207 148063
13 Feb 09, 2024 1261 638470 894651 038956 571868 549819
14 Feb 08, 2024 1260 438659 894652 309846 709786 660329
15 Feb 07, 2024 1259 715080 987651 037854 249100 864252
16 Feb 06, 2024 1258 800592 785421 038754 532618 581830
17 Feb 05, 2024 1257 316576 506708 435637 854612 268376
18 Feb 04, 2024 1256 940281 294653 875406 181305 969123
19 Feb 03, 2024 1255 632285 875421 089654 307901 819227
20 Feb 02, 2024 1254 763090 872103 038975 646366 402102
21 Feb 01, 2024 1253 614572 984651 088452 394760 618841
22 Jan 31, 2024 1252 825602 984653 03/784 683542 446576
23 Jan 30, 2024 1251 900312 742100 037845 508176 923487
24 Jan 29, 2024 1250 523916 452103 472106 686881 836412
25 Jan 28, 2024 1249 850764 894651 038745 926691 935797
26 Jan 27, 2024 1248 639808 849651 037984 207299 293416
27 Jan 26, 2024 1247 528604 896541 037845 689564 892438
28 Jan 25, 2024 1246 503641 894566 038794 522746 515317
29 Jan 24, 2024 1245 259843 478521 037845 672783 728650
30 Jan 23, 2024 1244 306492 965154 048754 708949 794490
Page:
banks

What Numbers to buy

Translate your inspirations into lucky 6 numbers!

Big Jackpot Winnings

Find out where Jackpot winners bought their tickets.

Did i win ?

Check if your numbers have won any prize.

Results on Mobile

Check Today results on your mobile phone.